| Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Samsung Galaxy Tab A9+ 5G | Lenovo Tab M11 | Lenovo Tab M11 LTE | Lenovo Tab Plus | XIAOMI Redmi Pad Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntüsü | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| İşlemci | Snapdragon 695 (P: 442093) 35 B | Snapdragon 695 (P: 442093) 35 B | Helio G880 (P: 269916) 25 C | Dimensity 6020 (P: 402846) 32 C | Helio G99 (P: 420255) 33 C | Snapdragon 7s Gen 2 (P: 604694) 42 B |
| Ekran | 11 inç | 11 inç | 11 inç WUXGA | 11 inç 2K | 11,5 inç 2K | 11.2 inç 2.5K 120Hz |
| RAM | 4GB | 8GB | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB |
| Depolama | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Bağlantı | Wi-Fi | Wi-Fi + 5G (Sim Kart) | Wi-Fi | Wi-Fi + LTE (Sim Kart) | Wi-Fi | Wi-Fi + 5G (Sim Kart) |
| Android Versiyonu | Android | Android | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 |
| Ağırlık | 490g | 495g | 525g | 510g | 540g | 499g |
| Pil Süresi | 10 saat | 10 saat | 12 saat | 13 saat | 13 saat | 12 saat |
| Ek Özellikler | - | - | Kalem Dahil | Kalem Dahil | JBL Ses Sistemi | 120Hz Ekran |
| Ortalama Fiyat | 178 € | 280 € | 178 € | 179 € | 255 € | 220 € |
© 2026 kKerem.com - Tüm hakları saklıdır.